No. | 문항 | 답변 |
---|---|---|
1 | 술을 얼마나 자주 마십니까? | 전혀 안 마심 월1회 미만 월 2~4회 주 2~3회 주4회 이상 |
2 | 평소 술을 마시는 날 몇 잔 정도나 마십니까? | 1~2잔 3~4잔 5~6잔 7~9잔 10잔 이상 |
3 | 한번 술을 마실 때 소주 1병 또는 맥주 4병 이상의 음주는 얼마나 자주 하십니까? | 없음 월1회 미만 월1회 주1회 거의 매일 |
4 | 지난 1년간 술을 한번 마시기 시작하면 멈출 수 없다는 것을 안 때가 얼마나 자주 있었습니까? | 없음 월1회 미만 월1회 주1회 거의 매일 |
5 | 지난 1년간 당신은 평소 같으면 할 수 있었던 일을 음주 때문에 실패한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 없음 월1회 미만 월1회 주1회 거의 매일 |
6 | 지난 1년간 술을 마신 다음 날 아침에 일 나가기 위해 다시 해장술이 필요했던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 없음 월1회 미만 월1회 주1회 거의 매일 |
7 | 지난 1년간 음주 후에 죄책감이 들거나 후회를 한 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 없음 월1회 미만 월1회 주1회 거의 매일 |
8 | 지난 1년간 음주 때문에 전날 밤 일이 기억나지 않았던 적이 얼마나 자주 있었습니까? | 없음 월1회 미만 월1회 주1회 거의 매일 |
9 | 음주로 인해 자신이나 다른 사람이 다친 적이 있었습니까? |
없음
있지만, 지난 1년간 없었음 지난 1년간 있었음 |
10 | 친척이나 친구, 또는 의사가 당신이 술 마시는 것을 걱정하거나 당신에게 술 끊기를 권유한 적이 있었습니까? |
없음
있지만, 지난 1년간 없었음 지난 1년간 있었음 |
개인정보의 수집·이용 목적 | 수집·이용하려는 개인정보의 항목 | 개인정보의 보유 및 이용 기간 |
---|---|---|
마음건강 상담 동의 | 성별, 나이, 거주지, 이름, 연락처 등 | 이용 목적 달성 시 까지 활용 |